Detail Produk
Label Produk
Parameter Teknis Mesin Pengambil Spool Khas
Model | SG250 | SG300 | SG400 | SG500 | SG600 | SG700 | SG800 | SG1100 | SG1100 | SG1150 |
Diameter kawat colling (mm) | 1,25~0,1 | 2,0~0,5 | 2,0~0,5 | 2,0~0,5 | 3,2~0,5 | 3,5~0,7 | 4,0~0,78 | 4.0~1.0 | 4.2~1.2 | 4.5~1.2 |
Rasio diameter kumparan (1/2) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 22 | 22 | 20 | 18 | 18 |
Rasio diameter kumparan (1/2) | 250/125 | 300/150 | 400/200 | 500/300 | 600/300 | 700/350 | 800/400 | 1000/500 | 1100/500 | 1150/780 |
Berat bersih kumparan kawat (kg) | 25/20 | 50 | 100 | 200 | 450 | 500 | 800 | 2000 | 2500 | 2500 |
Berkendara lewat | DC | | DC atau AC | | AC | AC | AC | AC | AC | AC |
Komentar | SG1100 dan SG1120 dengan parameter yang sama, dan ada model lain seperti SG1250 dan SG1400 untuk pengguna opsional |
Sebelumnya: Mesin Menggambar Kawat Basah Berikutnya: PAGAR LAPANGAN GALVANIS